| Sv | Nr/År | Sidor | Antal
|
| 322 | SPI | 4/92 | 3-24 | 22
| | 323 | SPI | 4/92 | 29-50 | 22
| | 324 | SPI | 5/92 | 3-24 | 22
| | 325 | SPI | 5/92 | 29-50 | 22
| | 326 |
| | 327 | SPI | 6/92 | 46-66 | 21
| | 328 | SPI | 7/92 | 3-25 | 23
| | 329 | SPI | 7/92 | 30-50 | 21
| | 330 | SPI | 9/92 | 3-24 | 22
| | 331 | SPI | 9/92 | 29-50 | 22
| | 332 | SPI | 10/92 | 3-25 | 23
| | 333 | SPI | 10/92 | 26-47 | 22
| | 334 | SPI | 11/92 | 3-24 | 22
| | 335 | SPI | 11/92 | 29-50 | 22
| | 336 | SPI | 12/92 | 3-24 | 22
| | 337 | SPI | 12/92 | 29-50 | 22
| | 338 | SPI | 1/93 | 3-25 | 23
| | 339 | SPI | 1/93 | 29-50 | 22
| | 340 | SPI | 3/93 | 3-24 | 22
| | 341 | SPI | 3/93 | 29-50 | 22
| | 342 | SPI | 4/93 | 3-24 | 22
| | 343 | SPI | 4/93 | 30-50 | 21
| | 344 | SPI | 4/94 | 3-22 | 20
| | 345 | SPI | 4/94 | 31-50 | 20
| | 346 | SPI | 5/93 | 3-24 | 22
| | 347 | SPI | 5/93 | 30-50 | 21
| | 348 | SPI | 8/94 | 3-24 | 22
| | 349 |
| | 350 |
| | 351 |
| | 352 |
| | 353 | MEG | 1/95 | 3-24 | 22
| | 354 | MEG | 1/95 | 25-46 | 22
| | 355 | MEG | 1/95 | 47-67 | 21
| | 356 | MEG | 1/95 | 70-89 | 20
| | 357 | MEG | 1/95 | 90-110 | 21
| | 358 | MEG | 1/95 | 111-130 | 20
| | 359 |
| | 360 |
| | 361 | SPI | 12/93 | 3-23 | 21
| | 362 | SPI | 12/93 | 24-45 | 22
| | 363 | SPI | 12/93 | 46-66 | 21
| | 364 | SPI | 1/94 | 3-23 | 21
| | 365 | SPI | 1/94 | 28-50 | 23
| | 366 | SPI | 5/94 | 3-23 | 21
| | 367 | SPI | 5/94 | 29-50 | 22
| | 368 | SPI | 6/94 | 3-18 | 16
| | 369 | SPI | 6,7/94 | 19-23,3-9 | 12
| | 370 | SPI | 7/94 | 10-24 | 15
| | 371 | SPI | 9/94 | 3-17 | 15
| | 372 | SPI | 9/94 | 18-33 | 16
|
|
| Sv | Nr/År | Sidor | Antal
|
| 373 | SPI | 9/94 | 38-50 | 13
| | 374 | SPI | 10/94 | 3-26 | 24
| | 375 | SPI | 11/94 | 3-26 | 24
| | 376 | SPI | 12/94 | 3-24 | 22
| | 377 | SPI | 13/94 | 3-24 | 22
| | 378 | SPI | 23/94 | 3-24 | 22
| | 379 | SPI | 25/94 | 3-24 | 22
| | 380 | SPI | 1/95 | 3-24 | 22
| | 381 | SPI | 4/95 | 3-24 | 22
| | 382 | SPI | 4/95 | 30-50 | 21
| | 383 | SPI | 7/95 | 3-24 | 22
| | 384 | SPI | 7/95 | 32-50 | 19
| | 385 | SPI | 8/95 | 3-25 | 23
| | 386 | SPI | 12/95 | 3-24 | 22
| | 387 | SPI | 12/95 | 29-50 | 22
| | 388 | SPI | 14/95 | ? 3-32 | 30
| | 389 | SPI | 16/95 | 3-25 | 23
| | 390 | SPI | 17/95 | 3-23 | 21
| | 391 | SPI | 17/95 | 24-45 | 22
| | 392 | SPI | 17/95 | 46-66 | 21
| | 393 | SPI | 18/95 | 3-24 | 22
| | 394 | SPI | 3/96 | 38-60 | 23
| | 395 |
| | 396 | SPI | 4/96 | 44-66 | 23
| | 397 | SPI | 5/96 | 32-53 | 22
| | 398 | SPI | 6/96 | 3-25 | 23
| | 399 | SPI | 8/96 | 22-43 | 22
| | 400 | SPI | 9,10/96 | 50-66,4-22 | 36
| | 401 | SPI | 11,12/96 | 57-66,5-15 | 22
| | 402 | SPI | 1/97 | 3-23 | 21
| | 403 | SPI | 2/97 | 3-25 | 23
| | 404 |
| | 405 |
| | 406 | SPI | 4/97 | 45-66 | 22
| | 407 | SPI | 6/97 | 49-66 | 18
| | 408 | SPI | 7/97 | 49-70 | 22
| | 409 | SPI | 8/97 | 47-66 | 20
| | 410 | SPI | 10/97 | 3-23 | 21
| | 411 | SPI | 11/97 | 27-46 | 20
| | 412 | SPI | 12/97 | 48-66 | 19
| | 413 |
| | 414 | SPI | 1/98 | 48-66 | 19
| | 415 | SPI | 5/98 | 23-42 | 20
| | 416 | SPI | 6/98 | 3-25 | 23
| | 417 | SPI | 7/98 | 45-66 | 22
| | 418 | SPI | 8/98 | 39-55 | 17
| | 419 | SPI | 13/98 | 46-66 | 21
| | 420 | SPI | 1/99 | 44-65 | 22
| | 421 | SPI | 2/99 | 3-22 | 20
| | 422 | SPI | 2/99 | 25-44 | 20
| | 423 | SPI | 2/99 | 45-65 | 21
|
|
| Sv | Nr/År | Sidor | Antal
|
| 424 | SPI | 3/99 | 3-24 | 22
| | 425 | SPI | 3/99 | 28-66 | 39
| | 426 | SPI | 4/99 | 3-24 | 22
| | 427 | SPI | 4/99 | 25-43 | 19
| | 428 | SPI | 4/99 | 44-64 | 21
| | 429 |
| | 430 | MEG | 3/99 | 3-26 | 24
| | 431 | MEG | 3/99 | 27-42 | 16
| | 432 | MEG | 3/99 | 101-118 | 18
| | 433 | SPI | 5/99 | 3-20 | 18
| | 434 | SPI | 5/99 | 21-42 | 22
| | 435 | SPI | 5/99 | 43-64 | 22
| | 436 | SPI | 6/99 | 3-25 | 23
| | 437 | SPI | 6/99 | 26-44 | 19
| | 438 | SPI | 6/99 | 45-66 | 22
| | 439 | SPI | 7/99 | 109-130 | 22
| | 440 | SPI | 7/99 | 25-44 | 20
| | 441 | SPI | 8/99 | 3-24 | 22
|
| Volym 2
|
| 1 | SPM | 5, 6/99 | 52-62, 3-32,63-66 | 38
| | 2 | SPM | 7/99 | 3-24 | 22
| | 3 | SPM | 1/00 | 3-24 | 22
| | 4 | SPM | 1/00 | 45-66 | 22
| | 5 | SPM | 3/00 | 3-24 | 22
| | 6 | SPM | 3/00 | 45-66 | 22
| | 7 | SPM | 4/00 | 3-24 | 22
| | 8 | SPM | 4/00 | 26-43 | 18
| | 9 | SPM | 5/00 | 47-66 | 20
| | 10 | SPM | 6/00 | 3-24 | 22
| | 11 | SPM | 7/00 | 47-66 | 20
| | 12 | SPM | 9/00 | 3-34 | 32
| | 13 | SPM | 10/00 | 3-22 | 20
| | 14 | SPM | 11/00 | 3-22 | 20
| | 15 | SPM | 11/00 | 45-66 | 22
| | 16 | SPM | 13/00 | 3-24 | 22
| | 17 | SPM | 1/01 | 24-44 | 21
| | 18 | SPM | 2/01 | 3-25 | 23
| | 19 | SPM | 2/01 | 45-66 | 22
| | 20 | SPM | 4/01 | 45-66 | 22
| | 21 | SPM | 5/01 | 3-23 | 21
| | 22 | SPM | 8/01 | 3-24 | 22
| | 23 | SPM | 8/01 | 24-45 | 22
| | 24 | SPM | 8/01 | 46-65 | 20
| | 25 | SPM | 10/01 | 3-42 | 40
| | 26 | SPM | 11/01 | 41-62 | 22
| | 27 | SPM | 12/01 | 3-24 | 22
| | 28 | SPM | 1/02 | 29-50 | 22
| | 29 | SPM | 2/02 | 3-24 | 22
| | 30 | SPM | 4/02 | 3-24 | 22
| | 31 | SPM | 6/02 | 3-24 | 22
| | 32 | SPM | 6/02 | 27-49 | 23
|
|